48420-K-M Fréza 5,0 úhel x 1,5 mm průměr x 0,75 poloměr x 26 mm x 6 mm stopka x 75 mm délka
product unavailable
Popis
48420-K-M Fréza 5,0 úhel x 1,5 mm průměr x 0,75 poloměr x 26 mm x 6 mm stopka x 75 mm délka
SOUBOR S DOPORUČENÝMI PRACOVNÍMI PARAMETRY KE STAŽENÍ ZDE.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
| (a°) Úhel | 5° |
| (D) Průměr | 1,5 mm |
| (R) Poloměr | 0,75 mm |
| (B) Výška řezu | 26 mm |
| (d) Trn | 6 mm |
| (L) Celková délka | 75 mm |
| Typ | Sférický, s keramickým povlakem nACo |
| Drážky | 3 |
K DISPOZICI JSOU I JINÉ VELIKOSTI:
| (D) Průměr | (R) Poloměr | (a°) Úhel | (B) Výška řezu | (d) stopka | Celková délka (L) | Drážky | Typ | Nástroj č. |
| - | - | - | - | 1/4 | - | - | - | AMS-142-K |
| - | - | - | - | 1/4 | - | - | - | AMS-144-K |
| - | - | - | - | 1/4 | - | - | - | AMS-146-K |
| - | - | - | - | 1/4 | - | - | - | AMS-148-K |
| .50mm | 0,25 mm | 3.7° | 19mm | 3mm | 75mm | 3 | Kulový nos, keramický povlak nACo | 48418-K-M |
| 1/32 | 1/64 | 6.2° | 1 | 1/4 | 3 | 3 | Kulový nos, keramický povlak nACo | 46280-K |
| 1/32 | 1/64 | 6.2° | 1 | 1/4 | 3 | 3 | Kulový nos, keramický povlak nACo | 46280-K-5 |
| 1/16 | 1/32 | 5.4° | 1 | 1/4 | 3 | 4 | Kulový nos, keramický povlak nACo | 46282-K |
| 1/16 | 1/32 | 5.4° | 1 | 1/4 | 3 | 4 | Kulový nos, keramický povlak nACo | 46282-K-5 |
| 1/16 | - | 0.10° | 5/16 | 1/4 | 2 | 3 | Ploché dno, keramický povlak nACo | 46290-K |
| 1/16 | - | 0.10° | 5/16 | 1/4 | 2 | 3 | Ploché dno, keramický povlak nACo | 46290-K-5 |
| 1/16 | - | 0.10° | 5/16 | 1/4 | 2 | 3 | Ploché dno, keramický povlak nACo | 46486-K |
| 1,5 mm | 0,75 mm | 5.4° | 26 mm | 6 mm | 76mm | 4 | Kulový nos, keramický povlak nACo | 48422-K |
| 3mm | 1,5 mm | 3.6° | 26 mm | 6 mm | 75 mm | 3 | Kulový nos, keramický povlak nACo | 46286-K-M |
| 3mm | - | 0.10° | 28 mm | 6 mm | 63mm | 4 | Ploché dno, keramický povlak nACo | 48424-K |
| 1/8 | 1/16 | 1° | 1-1/2 | 1/4 | 3 | 3 | Kuličkový nos, keramický povlak nACo | 46284-K |
| 1/8 | 1/16 | 1° | 1-1/2 | 1/4 | 3 | 3 | Kuličkový nos, keramický povlak nACo | 46284-K-5 |
| 1/8 | 1/16 | 3.6° | 1 | 1/4 | 3 | 3 | Kulový nos, keramický povlak nACo | 46286-K |
| 1/8 | 1/16 | 3.6° | 1 | 1/4 | 3 | 3 | Kulový nos, keramický povlak nACo | 46286-K-5 |
| 1/8 | 1/16 | 7° | 1/2 | 1/4 | 3 | 3 | Kulový nos, keramický povlak nACo | 46288-K |
| 1/8 | - | 0.10° | 1-3/32 | 1/4 | 2-1/2 | 4 | Ploché dno, keramický povlak nACo | 46292-K |
| 1/8 | - | 0.10° | 1-3/32 | 1/4 | 2-1/2 | 4 | Ploché dno, keramický povlak nACo | 46292-K-5 |
| 1/8 | 1/16 | 0.10° | 1-1/2 | 1/8 | 3 | 3 | Kulový nos, keramický povlak nACo | 46295-K |
| 1/8 | - | 0.10° | 1/2 | 1/4 | 2 | 4 | Ploché dno, keramický povlak nACo | 46586-K |
| 1/4 | 1/8 | 0.10° | 1-1/2 | 1/4 | 3 | 2 | Kuličkový nos, keramický povlak nACo | 46294-K |
| 1/4 | 1/8 | 0.10° | 1/2 | 1/4 | 4 | 3 | Extra dlouhý kulový nos, potažený vrstvou Spektra | 46490-K |
| 1/4 | - | 0.10° | 1-1/2 | 1/4 | 3 | 2 | Ploché dno, keramický povlak nACo | 46577-K |
| 1/4 | - | 0.10° | 3/4 | 1/4 | 2 | 2 | Ploché dno, keramický povlak nACo | 46587-K |
