48442 Fréza o průměru 3 mm x 28 mm x 6 mm stopka x 64 mm délka
product unavailable
Popis
48442 Fréza průměr 3 mm x 28 mm x 6 mm stopka x 64 mm délka
SOUBOR S DOPORUČENÝMI PRACOVNÍMI PARAMETRY KE STAŽENÍ ZDE.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
| Směr | Up-Cut |
| (D) Průměr | 3 mm |
| (B) Výška řezu | 28 mm |
| (d) Trn | 6 mm |
| (L) Celková délka | 64 mm |
| Typ | Přední |
| Drážky | 2 |
K DISPOZICI JSOU I DALŠÍ VELIKOSTI:
| (D) Průměr | (B) Výška řezu | (R) Poloměr | (d) stopka | Celková délka (L) | Drážky | Typ | Směr | Číslo nástroje |
| 1/8 | 1-1/8 | 1/16 | 1/4 | 2-1/2 | 2 | Kulový konec | Up-Cut | 46030 |
| 1/8 | 1-1/16 | - | 1/8 | 3 | 2 | Čtvercový konec | Up-Cut | 46269 |
| 1/8 | 1-1/8 | - | 1/4 | 2-1/2 | 2 | Čtvercový konec | Up-Cut | 46270 |
| 1/8 | 1-1/16 | - | 1/8 | 3 | 2 | Čtvercový konec | Down-Cut | 46562 |
| 1/8 | 1-1/8 | - | 1/4 | 2-1/2 | 2 | Čtvercový konec | Down-Cut | 46564 |
| 3/16 | 1-1/8 | - | 3/16 | 3 | 2 | Čtvercový konec | Up-Cut | 46271 |
| 3/16 | 1-5/8 | - | 3/16 | 4 | 2 | Čtvercový konec | Up-Cut | 46273 |
| 6 mm | 57mm | - | 6mm | 100mm | 2 | Čtvercový konec | Up-Cut | 48444 |
| 1/4 | 2-1/4 | 1/8 | 1/4 | 4 | 2 | Kulový konec | Up-Cut | 46032 |
| 1/4 | 2-1/4 | - | 1/4 | 4 | 2 | Čtvercový konec | Up-Cut | 46272 |
| 1/4 | 1-1/4 | - | 1/4 | 2-1/2 | 2 | Čtvercový konec | Up-Cut | 46274 |
| 1/4 | 3 | - | 1/4 | 6 | 2 | Čtvercový konec | Up-Cut | 46275 |
| 1/4 | 2-1/4 | - | 1/4 | 4 | 2 | Čtvercový konec | Down-Cut | 46566 |
| 3/8 | 4 | - | 3/8 | 6 | 2 | Čtvercový konec | Up-Cut | 46277 |
| 3/8 | 3-1/2 | - | 3/8 | 6 | 2 | Čtvercový konec | Up-Cut | 46278 |
| 3/8 | 4-1/2 | - | 3/8 | 7 | 2 | Čtvercový konec | Up-Cut | 46279 |
