Robot Magician Lite
0
product unavailable
Popis
Magician Lite je kompaktní a váží pouhých 2,4 kg, takže je přenosný a snadno se s ním vytvářejí aplikace. Má opakovatelnost polohování 0,2 mm, užitečné zatížení 0,25 kg a rozsah poloměru 340 mm. Podporuje měkké chapadlo, přísavku, chapadlo s perem a další vyměnitelné koncové nástroje. Robot má funkci detekce kolize, takže děti mohou zůstat v jeho blízkosti v bezpečí.
Magician Lite je vybaven externím ovladačem nazvaným "Magic Box", který odděluje algoritmus řízení pohybu a uživatelské úlohy, aby poskytl větší pohodlí při programování a tvorbě. Robot podporuje připojení přes Bluetooth. Maximální otevřenost a kompatibilitu zajišťuje 12 rozšiřujících rozhraní.
S novou softwarovou platformou DobotBlock mohou studenti programovat, vytvářet hry a animace jednoduchým přetahováním kódovacích bloků, ovládat každý pohyb robota a učit se, jak funguje umělá inteligence, a zároveň zkoumat technologie a bavit se.
Magician Lite obsahuje kompletní výukový systém, který je rozdělen do tří stupňů, od začátečnické po pokročilou úroveň. Výukový program nabízí řadu výukových prezentací, které se zaměřují na zážitkové, projektové a objevné učení. Účastí v robotických soutěžích DOBOT si žáci nejen ověřují své znalosti, ale také zdokonalují své všestranné, technické a inovační dovednosti.
| Stupeň volnosti | 4 |
| Maximální zatížení | 250g |
| Maximální dosah | 340 mm |
| Opakovatelnost | ±0,2 mm |
| Napětí | 100V-240V AC, 50/60 Hz |
| Napájecí vstup | 12V ~ 5A DC |
| Provozní prostředí | -5°C~45°C |
| Napájení | 60W max. |
| Komunikace | Virtuální USB / sériový port |
| Software | DobotStudio/DobotBlock |
| Hmotnost | 2,4 KG |
| Zadní rameno/předloktí | 150 mm |
| Velikost základny | 146 × 146 mm |
Magic Box:
| MCU | ARM 32bitový Cortex-M4 |
| Hlavní frekvence | 168 MHz |
| Napětí | 100V-240V AC, 50/60 Hz |
| Napájecí vstup | 12V ~ 5A DC |
| Provozní prostředí | -5°C~45°C |
| Napájení | 60W max. |
| Komunikace | Virtuální USB/sériový port/Bluetooth |
| Programovací jazyk | MicroPython |
| Software | DobotStudio/DobotBlock |
| Hmotnost | 98g |
| Velikost | 95 mm × 80 mm × 21,5 mm |
Pohyb v osách:
| Osa 1 - základna | -135° až +135° |
| Osa 2 - zadní rameno | -5° až +80° |
| Osa 3 - Předloktí | -10° až +85° |
| Osa 4 - Svorkovnice | -145° až +145° |
Koncové nástroje:
| Držák pera | Průměr pera: 8-12 mm |
| Přísavka | Vestavěný pohon vzduchového čerpadla pracuje ve vakuu, s přísavkou o průměru 20 mm. |
| Měkká rukojeť | Vestavěný pohon vzduchové pumpy pracuje pod pozitivním i negativním tlakem, s maximální vzdáleností otevření a zavření 50 mm. |
Rozhraní pro prodloužení:
| Rozhraní pro napájení | ×2 | 4PIN, 12V~3A DC |
| Multifunkční komunikační rozhraní | ×2 | 10PIN, sériové komunikační rozhraní |
| Rozhraní I/O | ×6 | Zelený terminál, 4PIN, 3,3V/5V-IO, 5V 1A-VCC, multifunkční multiplexní rozhraní, uživatelsky definované I/O, AD, PWM výstup, I2C atd. |
| Rozhraní krokového motoru | ×2 | Žlutý terminál, 4PIN, 2fázový krokový motor, 16 dělení, 12V 1A |
| Napájecí rozhraní 12V | ×2 | Červená svorka, 2PIN, 12V, max. 3A |
